Информация об управляющей организации
Общество с ограниченной ответственностью "СемиГрад"
Раскрытие информации производится в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 22 декабря 2014 г. N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
- Общие сведения об организации
- Сведения о лицензии
- Основные финансовые показатели
- МКД на управлении
- МКД на обслуживании
- МКД обслуживание которых прекращено
- Нарушения
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица
Краткое наименование: ООО "СемиГрад"
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СемиГрад"
Фамилия, имя и отчество руководителя управляющей организации
Бекишов Дмитрий Александрович (аттестат)
Информация о регистрации юридического лица
Свидетельство о государственной регистрации серии выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Кировской области
ОГРН 1184350006862
ИНН/КПП: 4312154557/431201001
Место государственной регистрации юридического лица
613044, Кировская обл., город Кирово-Чепецк, улица 60 лет Октября, 24, пом. 3.
Почтовый адрес, местонахождение органов управления
613044, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица 60 лет Октября, 24, пом. 3. Почтовый адрес: 613050, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ОПС – 10, а/я 28
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан
Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00,Суббота, воскресенье-выходной день
Сведения о работе диспетчерской службы:
Адрес диспетчерской службыобл. Кировская, р-н. Кирово-Чепецкий, г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, д. 7, к. 3
Контактные телефоны диспетчерской службы 4-06-09
Режим работы диспетчерской службы КРУГЛОСУТОЧНО
Контактные телефоны
3-15-94, диспетчер 4-06-09Адрес электронной почты
Официальный сайт в сети интернет
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале организации - нет
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации - нет
Количество домов находящихся на управлении - 281
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м - 1,186,835.90
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. - 30
Штатная численность административного персонала, чел. - 22
Штатная численность инженеров, чел. - 8
Штатная численность рабочих, чел. - 0
Сведения о членстве управляющей организации в СРО
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации - Сведения о лицензии
Лицензия
№000242 от 19.07.2018 г., скачатьОрган, выдавший лицензию: Государственная Жилищная Инспекция Кировской области
Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб
Режим работы и телефоны специалистов, обслуживающих каждый многоквартирный дом, размещены на персональных страницах домов.Для получения этих сведений, Вы можете воспользоваться глобальным поиском многоквартирного дома:
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Дата начала отчетного периода 01.01.2018Дата конца отчетного периода 31.12.2018
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб.: 0
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб.: 0
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. - 0.00
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. 0.00Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. 0.00
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. 0.00
Общая задолженность по горячей воде, руб. 0.00
Общая задолженность по холодной воде, руб. 0.00
Общая задолженность по водоотведению, руб. 0.00
Общая задолженность по поставке газа, руб. 0.00
Общая задолженность по электрической энергии, руб. 0.00
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. 0.00
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация
Перечень многоквартирных домов на форме управления "Управляющая организация"
Адрес | Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления |
ул. 21-й мкр. 17 | 9,558.30 | Договор 113/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. 21-й мкр. 21 | 3,401.40 | Договор 56/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 1/2 | 9,239.20 | Договор 41/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. 60 лет Октября 10 | 2,412.80 | Договор 46/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. 60 лет Октября 11 | 5,845.70 | Договор 70/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 16 | 4,350.20 | Договор 28/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. 60 лет Октября 17 | 9,702.70 | Договор 65/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 17a | 7,003.50 | Договор 66/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 2 | 6,403.70 | Договор 137/СГ-2019 | 01.12.2019 |
ул. 60 лет Октября 2/2 | 2,693.60 | Договор 20/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. 60 лет Октября 22 | 5,659.90 | Договор 159/СГ-2018 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 24 | 2,656.60 | Договор 68/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 26/1 | 2,678.50 | Договор 132/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. 60 лет Октября 26/2 | 5,651.80 | Договор 127/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. 60 лет Октября 3/2 | 3,078.20 | Договор 44/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. 60 лет Октября 3/3 | 8,500.60 | Договор 45/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. 60 лет Октября 30 | 5,306.30 | Договор 40/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. 60 лет Октября 32 | 2,585.20 | Договор 48/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. 60 лет Октября 5/2 | 4,431.10 | Договор 63/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 5/3 | 3,110.20 | Договор 37/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. 60 лет Октября 7/2 | 8,514.50 | Договор 61/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. 60 лет Октября 8 | 2,427.10 | Договор 107/СГ-2018 | 01.04.2019 |
ул. 60 лет Октября 9/1 | 6,852.00 | Договор 82/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. 60 лет Октября 9/2 | 4,424.00 | Договор 64/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Алексея Некрасова 11 | 6,356.30 | Договор 66/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Алексея Некрасова 13 | 8,579.70 | Договор 125/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Алексея Некрасова 15 | 8,486.80 | Договор 108/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Алексея Некрасова 17 | 2,163.50 | Договор 25/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Алексея Некрасова 19 | 2,210.30 | Договор 138/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Алексея Некрасова 23/2 | 2,551.60 | Договор 133/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Алексея Некрасова 23/3 | 2,440.10 | Договор 109/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Алексея Некрасова 25 | 6,345.10 | Договор 5/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Алексея Некрасова 27 | 6,101.39 | Договор 54/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Алексея Некрасова 31/1 | 2,440.20 | Договор 134/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Алексея Некрасова 33/1 | 6,476.50 | Договор 110/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Алексея Некрасова 35 | 6,611.90 | Договор 96/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Алексея Некрасова 39 | 2,538.20 | Договор 91/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Алексея Некрасова 41 | 2,455.50 | Договор 92/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Алексея Некрасова 7 | 2,171.90 | Договор 3/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Алексея Некрасова 9 | 4,624.00 | Договор 2/СГ-2021 | 01.03.2022 |
ул. Братьев Васнецовых 12/1 | 2,495.18 | Договор 37/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Братьев Васнецовых 12/2 | 2,543.30 | Договор 10/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Братьев Васнецовых 2 | 4,903.10 | Договор 43/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Володарского 1 | 3,987.20 | Договор 28/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Володарского 11/2 | 1,603.80 | Договор 4/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Володарского 12 | 4,949.10 | Договор 139/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Володарского 13 | 6,456.40 | Договор 16/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Володарского 14 | 3,224.30 | Договор 39/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Володарского 16 | 4,967.00 | Договор 32/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Володарского 2 | 8,211.30 | Договор 83/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Володарского 6 | 6,574.20 | Договор 82/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Володарского 7 | 3,988.40 | Договор 23/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Володарского 8 | 8,160.94 | Договор 123/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Вятская Набережная 1 | 2,209.80 | Договор 65/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Вятская Набережная 10 | 2,304.90 | Договор 94/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Вятская Набережная 11 | 2,190.30 | Договор 79/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Вятская Набережная 3 | 2,134.70 | Договор 78/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Вятская Набережная 7 | 5,650.10 | Договор 153/СГ-2018 | 01.04.2019 |
ул. Вятская Набережная 9 | 3,664.70 | Договор 67/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Горького 11 | 2,157.00 | Договор 27/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Калинина 23а | 1,464.30 | Договор 106/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Калинина 25 | 1,044.60 | Договор 56/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Калинина 27 | 1,369.00 | Договор 129/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Карла Маркса 7 | 1,125.60 | Договор 88/СГ-2019 | 01.06.2019 |
пр. Кирова 10 | 2,935.80 | Договор 29/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 11 | 2,244.90 | Договор 30/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 13 | 2,226.50 | Договор 24/СГ-2019 | 01.04.2019 |
пр. Кирова 14 | 3,160.60 | Договор 100/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр. Кирова 17 | 3,748.80 | Договор 14/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 18 | 1,444.00 | Договор 18/СГ-2019 | 01.03.2019 |
пр. Кирова 19 | 3,693.50 | Договор 83/СГ-2019 | 01.06.2019 |
пр. Кирова 20 | 1,454.00 | Договор 140/СГ-2018 | 01.03.2019 |
пр. Кирова 21/1 | 3,714.30 | Договор 12/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 21/2 | 3,707.80 | Договор 31/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 21/3 | 2,729.60 | Договор 1/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 21/4 | 3,713.20 | Договор 135/СГ-2018 | 01.03.2019 |
пр. Кирова 24 | 3,025.80 | Договор 39/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Кирова 26 | 1,631.10 | Договор 111/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Кирова 32 | 1,417.60 | Договор 1/СГ-2021 | 01.12.2021 |
пр. Кирова 32а | 1,570.00 | Договор 112/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Кирова 34 | 2,553.20 | Договор 114/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Кирова 4 | 3,593.60 | Договор 95/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Кирова 7 | 3,657.60 | Договор 62/СГ-2019 | 01.06.2019 |
пр. Кирова 9 | 5,922.40 | Договор 99/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Комиссара Утробина 10 | 3,174.20 | Договор 53/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Комиссара Утробина 10а | 1,598.70 | Договор 73/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Комиссара Утробина 12 | 3,173.70 | Договор 50/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. Комиссара Утробина 12а | 1,590.60 | Договор 17/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Комиссара Утробина 14 | 2,527.30 | Договор 68/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Комиссара Утробина 16 | 2,525.60 | Договор 69/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Комиссара Утробина 20 | 2,023.90 | Договор 84/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Комиссара Утробина 22 | 2,517.60 | Договор 151/СГ-2018 | 01.04.2019 |
ул. Комиссара Утробина 24 | 2,569.60 | Договор 20/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Комиссара Утробина 28 | 5,000.80 | Договор 33/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Комиссара Утробина 3 | 4,371.60 | Договор 158/СГ-2018 | 01.04.2019 |
ул. Комиссара Утробина 6 | 2,488.20 | Договор 42/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Комиссара Утробина 7 | 9,019.07 | Договор 59/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. Комиссара Утробина 8 | 2,524.60 | Договор 160/СГ-2018 | 01.07.2019 |
ул. Красноармейская 1 | 2,956.50 | Договор 115/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Красноармейская 10 | 3,145.90 | Договор 17/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Красноармейская 11 | 10,011.10 | Договор 49/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Красноармейская 5 | 2,726.00 | Договор 46/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Красноармейская 5а | 2,778.20 | Договор 135/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Красноармейская 6 | 3,058.40 | Договор 123/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Красноармейская 7 | 1,941.00 | Договор 97/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Ленина 12 | 2,166.50 | Договор 136/СГ-2019 | 01.10.2019 |
ул. Ленина 14 | 2,966.70 | Договор 58/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Ленина 16 | 3,068.10 | Договор 98/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Ленина 2/1 | 9,425.30 | Договор 75/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Ленина 20 | 3,084.00 | Договор 38/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Ленина 26/2 | 1,525.30 | Договор 116/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Ленина 3 | 1,480.20 | Договор 36/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Ленина 30 | 3,939.30 | Договор 64/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Ленина 36/1 | 3,636.70 | Договор 97/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Ленина 36/2 | 4,247.40 | Договор 8/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Ленина 36/3 | 4,005.40 | Договор 74/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Ленина 50 | 2,248.70 | Договор 78/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Ленина 58/1 | 3,679.80 | Договор 27/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Ленина 58/2 | 5,587.50 | Договор 90/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Ленина 6/1 | 5,202.30 | Договор 5/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Ленина 6/2 | 4,750.20 | Договор 43/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Ленина 60/1 | 3,614.70 | Договор 116/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Ленина 60/2 | 5,583.00 | Договор 71/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Ленина 64/1 | 5,603.90 | Договор 75/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Ленина 64/2 | 5,628.10 | Договор 142/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Ленина 66/1 | 2,855.90 | Договор 105/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Ленина 66/2 | 2,778.20 | Договор 144/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Ленина 66/3 | 5,592.70 | Договор 108/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Ленина 66/4 | 2,156.50 | Договор 91/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Ленина 68 | 5,662.60 | Договор 141/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Ленина 70/1 | 5,669.00 | Договор 85/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Ленина 70/2 | 5,646.10 | Договор 99/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр-д. Лесной 3 | 5,867.10 | Договор 19/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр-д. Лесной 5 | 5,889.40 | Договор 52/СГ-2019 | 01.05.2019 |
пр-д. Лесной 7 | 5,908.70 | Договор 48/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Луначарского 11 | 4,508.90 | Договор 100/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Луначарского 11/2 | 5,009.00 | Договор 77/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Луначарского 11/3 | 5,031.80 | Договор 13/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Луначарского 15/2 | 3,749.30 | Договор 16/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Луначарского 20 | 2,900.58 | Договор 133/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Луначарского 22 | 2,483.70 | Договор 134/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Луначарского 22а | 2,813.10 | Договор 131/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Луначарского 22б | 3,871.70 | Договор 106/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Луначарского 24 | 3,194.70 | Договор 76/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Луначарского 24а | 2,758.80 | Договор 86/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Луначарского 25 | 4,512.50 | Договор 155/СГ-2018 | 01.07.2019 |
ул. Луначарского 27 | 4,414.90 | Договор 6/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Луначарского 33 | 8,385.00 | Договор 98/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Маяковского 1 | 6,463.50 | Договор 9/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Маяковского 10 | 2,509.10 | Договор 117/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Маяковского 11 | 1,610.00 | Договор 126/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Маяковского 12 | 4,791.60 | Договор 35/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Маяковского 13/2 | 4,337.20 | Договор 54/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. Маяковского 16 | 7,979.34 | Договор 67/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Маяковского 3 | 5,644.40 | Договор 44/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Маяковского 4 | 3,975.70 | Договор 1/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Маяковского 6 | 2,755.70 | Договор 136/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Маяковского 8 | 2,543.50 | Договор 2/СГ-2019 | 01.03.2019 |
пр. Мира 10 | 2,384.80 | Договор 80/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 14 | 2,315.60 | Договор 119/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 17 | 1,493.70 | Договор 23/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Мира 19 | 1,482.10 | Договор 92/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр. Мира 19а | 2,386.20 | Договор 24/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Мира 21а | 3,128.50 | Договор 120/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 23 | 1,509.70 | Договор 32/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Мира 24 | 2,701.10 | Договор 111/СГ-2019 | 01.08.2019 |
пр. Мира 25 | 1,483.80 | Договор 121/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 29 | 1,472.90 | Договор 101/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр. Мира 3 | 3,769.70 | Договор 125/СГ-2019 | 01.08.2019 |
пр. Мира 31 | 1,697.30 | Договор 102/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр. Мира 33 | 1,714.40 | Договор 110/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр. Мира 35 | 1,636.80 | Договор 81/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 35а | 1,378.40 | Договор 130/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 5 | 1,967.50 | Договор 1/СГ-2022 | 01.05.2022 |
пр. Мира 58 | 6,471.80 | Договор 34/СГ-2019 | 01.03.2019 |
пр. Мира 59 | 6,075.50 | Договор 22/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Мира 62 | 4,880.60 | Договор 49/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Мира 63 | 4,605.20 | Договор 96/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр. Мира 64/1 | 1,502.60 | Договор 152/СГ-2018 | 01.03.2019 |
пр. Мира 64/2 | 1,499.40 | Договор 33/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Мира 64/3 | 4,685.80 | Договор 40/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Мира 64/4 | 5,026.00 | Договор 84/СГ-2019 | 01.08.2019 |
пр. Мира 7 | 2,147.00 | Договор 80/СГ-2019 | 01.06.2019 |
пр. Мира 70а | 1,680.60 | Договор 77/СГ-2019 | 01.06.2019 |
пр. Мира 74а | 1,699.60 | Договор 57/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. Молодежная 15 | 3,919.10 | Договор 7/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Молодежная 9 | 5,852.80 | Договор 7/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Овражная 16а | 3,205.10 | Договор 93/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Островского 11 | 4,668.00 | Договор 105/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Первомайская 14 | 1,530.50 | Договор 85/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Первомайская 15 | 1,542.60 | Договор 2/СГ-2022 | 01.11.2022 |
ул. Первомайская 15/2 | 1,567.50 | Договор 34/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Первомайская 16 | 1,521.00 | Договор 127/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Первомайская 17 | 3,215.80 | Договор 119/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Первомайская 4/1 | 5,652.30 | Договор 103/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Первомайская 4/2 | 5,610.20 | Договор 58/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. Первомайская 4/3 | 5,596.80 | Договор 72/СГ-2019 | 01.06.2019 |
ул. Первомайская 4/4 | 5,620.30 | Договор 70/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Первомайская 6б | 4,564.30 | Договор 88/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Первомайская 8 | 1,404.10 | Договор 109/СГ-2019 | 01.08.2019 |
пер. Первомайский 7 | 1,400.40 | Договор 121/СГ-2019 | 01.08.2019 |
пр-д. Перевощикова 3 | 3,619.60 | Договор 107/СГ-2019 | 01.07.2019 |
пр-д. Перевощикова 7 | 3,777.50 | Договор 3/СГ-2019 | 01.02.2019 |
пр-д. Перевощикова 9 | 3,735.20 | Договор 94/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Победы 1 | 7,600.00 | Договор 150/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Победы 11 | 6,524.10 | Договор 51/СГ-2019 | 01.05.2019 |
ул. Победы 5 | 2,522.40 | Договор 79/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Пушкина 1 | 1,795.00 | Договор 117/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Пушкина 16 | 1,386.80 | Договор 13/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Пушкина 20/1 | 2,539.70 | Договор 26/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Пушкина 20/2 | 5,081.00 | Договор 102/СГ-2018 | 01.04.2019 |
ул. Пушкина 20/3 | 5,076.20 | Договор 50/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Революции 10/1 | 2,206.40 | Договор 11/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Революции 12 | 2,250.30 | Договор 72/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Революции 6 | 3,990.20 | Договор 148/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Революции 8 | 2,181.40 | Договор 51/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Речная 10/1 | 3,998.90 | Договор 2/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Речная 16 | 3,994.60 | Договор 47/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Речная 6 | 4,317.50 | Договор 18/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Речная 8 | 4,358.60 | Договор 35/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Россия 11 | 8,499.00 | Договор 147/СГ-2018 | 01.03.2019 |
пр. Россия 13 | 4,628.70 | Договор 73/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Россия 15 | 8,552.10 | Договор 143/СГ-2018 | 01.03.2019 |
пр. Россия 16 | 8,481.30 | Договор 76/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Россия 20 | 8,566.60 | Договор 59/СГ-2018 | 01.01.2019 |
пр. Россия 27 | 10,836.40 | Договор 15/СГ-2019 | 01.03.2019 |
пр. Россия 28 | 11,497.50 | Договор 81/СГ-2019 | 01.06.2019 |
пр. Россия 30 | 10,694.00 | Договор 41/СГ-2018 | 01.02.2019 |
пр. Россия 31 | 14,746.40 | Договор 115/СГ-2019 | 01.08.2019 |
пр. Россия 32 | 10,219.70 | Договор 60/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Рудницкого 48 | 1,336.40 | Договор 71/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Рудницкого 50 | 1,376.30 | Договор 90/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Сосновая 12 | 9,579.30 | Договор 57/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Сосновая 12/2 | 1,654.50 | Договор 118/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Сосновая 16 | 9,762.50 | Договор 61/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 18 | 3,636.60 | Договор 52/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Сосновая 20 | 12,141.20 | Договор 42/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Сосновая 20/2 | 1,599.20 | Договор 15/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Сосновая 22/1 | 3,583.70 | Договор 9/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 22/2 | 8,817.62 | Договор 124/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Сосновая 22/3 | 3,608.40 | Договор 103/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Сосновая 24/1 | 4,362.00 | Договор 137/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Сосновая 26 | 4,364.40 | Договор 131/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 28/1 | 4,285.50 | Договор 10/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 28/2 | 3,952.00 | Договор 89/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Сосновая 30 | 3,977.40 | Договор 120/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Сосновая 32 | 2,432.90 | Договор 93/СГ-2018 | 01.02.2019 |
ул. Сосновая 34 | 2,454.60 | Договор 14/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 36/1 | 13,029.70 | Договор 113/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Сосновая 36/4 | 3,920.10 | Договор 30/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Сосновая 4 | 8,361.70 | Договор 154/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 40/2 | 3,893.00 | Договор 11/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Сосновая 5/2 | 9,089.50 | Договор 122/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Фестивальная 3 | 4,020.60 | Договор 112/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Чепецкая 13 | 3,951.40 | Договор 89/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Чепецкая 15 | 5,386.60 | Договор 104/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Чепецкая 18 | 5,143.50 | Договор 3/СГ-2022 | 01.11.2022 |
ул. Чепецкая 20 | 6,915.20 | Договор 25/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Чепецкая 24 | 5,687.30 | Договор 62/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Чепецкая 24/2 | 4,809.80 | Договор 69/СГ-2019 | 01.07.2019 |
ул. Чепецкая 24/3 | 3,988.70 | Договор 146/СГ-2018 | 01.03.2019 |
ул. Чепецкая 9 | 3,933.85 | Договор 126/СГ-2019 | 01.08.2019 |
ул. Школьная 10 | 4,449.10 | Договор 12/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Школьная 4 | 2,927.20 | Договор 38/СГ-2019 | 01.04.2019 |
ул. Школьная 6/1 | 8,509.43 | Договор 63/СГ-2018 | 01.01.2019 |
ул. Школьная 8/1 | 3,079.20 | Договор 6/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Школьная 8/2 | 3,067.80 | Договор 19/СГ-2019 | 01.03.2019 |
ул. Энгельса 14 | 1,536.10 | Договор 36/СГ-2018 | 01.01.2019 |
