Информация об управляющей организации
Общество с ограниченной ответственностью "Новоград"
Раскрытие информации производится в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 22 декабря 2014 г. N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
- Общие сведения об организации
- Сведения о лицензии
- Основные финансовые показатели
- МКД на управлении
- МКД на обслуживании
- МКД обслуживание которых прекращено
- Нарушения
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица
Краткое наименование: ООО "Новоград"
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новоград"
Фамилия, имя и отчество руководителя управляющей организации
Бекишов Дмитрий Александрович (аттестат)
Информация о регистрации юридического лица
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1244300003540
ИНН/КПП: 4312158551/431201001
Место государственной регистрации юридического лица
613040, Кировская обл., город Кирово-Чепецк, пр. Кирова д. 30а, пом. 1.
Почтовый адрес, местонахождение органов управления
613040, Кировская обл., город Кирово-Чепецк, пр. Кирова д. 30а, пом. 1.
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан
Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00,Суббота, воскресенье-выходной день
Сведения о работе диспетчерской службы:
Адрес диспетчерской службыобл. Кировская, р-н. Кирово-Чепецкий, г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, д. 19, к. 1
Контактные телефоны диспетчерской службы 4-06-09
Режим работы диспетчерской службы КРУГЛОСУТОЧНО
Контактные телефоны
3-15-94, диспетчер 4-06-09Адрес электронной почты
Официальный сайт в сети интернет
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале организации - нет
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации - нет
Количество домов находящихся на управлении - 209
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м - 755,643.10
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. - 30
Штатная численность административного персонала, чел. - 22
Штатная численность инженеров, чел. - 8
Штатная численность рабочих, чел. - 0
Сведения о членстве управляющей организации в СРО
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации - Сведения о лицензии
Лицензия
№Л045-01121-43/03315250 от 02.10.2025 г., скачатьОрган, выдавший лицензию: Государственная Жилищная Инспекция Кировской области
Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб
Режим работы и телефоны специалистов, обслуживающих каждый многоквартирный дом, размещены на персональных страницах домов.Для получения этих сведений, Вы можете воспользоваться глобальным поиском многоквартирного дома:
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация
Перечень многоквартирных домов на форме управления "Управляющая организация"
| Адрес | Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления |
| 21мкр,21 | 3,022.60 | Договор 2/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| 60 лет Октября, 1/2 | 7,745.80 | Договор 61/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| 60 лет Октября, 17 | 8,059.60 | Договор 107/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| 60 лет Октября, 2 | 5,636.70 | Договор 98/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| 60 лет Октября, 2/2 | 2,373.40 | Договор 80/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| 60 лет Октября, 22 | 5,045.30 | Договор 43/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| 60 лет Октября, 24 | 2,018.40 | Договор 79/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| 60 лет Октября, 32 | 2,319.80 | Договор 58/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| 60 лет Октября, 5/2 | 3,825.60 | Договор 81/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| 60 лет Октября, 7/2 | 7,332.50 | Договор 74/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| А.Некрасова, 11 | 5,713.80 | Договор 52/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| А.Некрасова, 23/2 | 2,252.20 | Договор 44/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| А.Некрасова, 23/3 | 2,191.70 | Договор 34/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| А.Некрасова, 25 | 4,528.30 | Договор 24/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| А.Некрасова, 27 | 5,458.10 | Договор 45/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| А.Некрасова, 31/1 | 2,140.30 | Договор 13/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| А.Некрасова, 33/1 | 5,684.90 | Договор 10/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| А.Некрасова, 35 | 5,739.40 | Договор 94/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| А.Некрасова, 7 | 1,945.30 | Договор 1/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| А.Некрасова, 9 | 4,112.90 | Договор 11/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Бр.Васнецовых, 12/1 | 2,164.10 | Договор 4/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Бр.Васнецовых, 12/2 | 2,199.90 | Договор 60/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Володарского, 1 | 3,448.90 | Договор 5/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Володарского, 11/2 | 1,436.90 | Договор 6/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Володарского, 12 | 4,313.00 | Договор 99/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Володарского, 13 | 5,730.50 | Договор 76/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Володарского, 16 | 4,330.30 | Договор 100/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Володарского, 7 | 3,454.20 | Договор 38/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Володарского, 8 | 7,226.90 | Договор 80/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| В.Набережная, 1 | 2,004.00 | Договор 8/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| В.Набережная, 10 | 2,014.60 | Договор 81/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| В.Набережная, 11 | 1,937.80 | Договор 95/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| В.Набережная, 3 | 1,932.10 | Договор 12/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| В.Набережная, 7 | 5,198.80 | Договор 7/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| В.Набережная, 9 | 3,372.00 | Договор 9/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Горького, 11 | 1,959.60 | Договор 16/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Калинина, 23а | 1,363.60 | Договор 42/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| ул. Калинина 25 | 969.10 | Договор 17/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Калинина, 27 | 1,270.50 | Договор 50/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| К.Маркса, 7 | 1,029.70 | Договор 30/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 10 | 2,623.80 | Договор 19/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Кирова, 11 | 2,012.00 | Договор 34/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 13 | 1,993.90 | Договор 35/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 14 | 2,860.40 | Договор 71/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 17 | 3,492.70 | Договор 36/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 18 | 1,315.50 | Договор 37/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 19 | 3,438.60 | Договор 38/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 20 | 1,328.30 | Договор 39/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 21/1 | 3,462.40 | Договор 51/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Кирова, 21/2 | 3,467.10 | Договор 72/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 21/3 | 2,532.20 | Договор 73/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 21/4 | 3,459.30 | Договор 74/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 24 | 2,746.70 | Договор 29/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Кирова, 26 | 1,507.00 | Договор 75/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 32 | 1,439.90 | Договор 76/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 32а | 1,452.00 | Договор 77/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Кирова, 34 | 2,410.80 | Договор 78/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 4 | 3,280.50 | Договор 18/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Кирова, 7 | 3,402.70 | Договор 32/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Кирова, 9 | 5,527.20 | Договор 33/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| К.Утробина, 10 | 2,835.50 | Договор 66/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| К.Утробина, 10а | 1,435.50 | Договор 124/НГ-2025 | 01.04.2026 |
| К.Утробина, 12а | 2,833.90 | Договор 125/НГ-2025 | 01.04.2026 |
| К.Утробина, 14 | 2,178.60 | Договор 100/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| К.Утробина, 16 | 2,182.70 | Договор 101/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| К.Утробина, 6 | 2,142.40 | Договор 65/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Красноармейская, 10 | 2,864.20 | Договор 83/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Красноармейская, 11 | 8,652.10 | Договор 2/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Красноармейская, 5 | 2,511.00 | Договор 94/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Красноармейская, 5 | 2,511.00 | Договор 94/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Красноармейская, 5а | 2,673.50 | Договор 114/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Красноармейская, 6 | 2,777.40 | Договор 35/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Красноармейская, 7 | 1,770.80 | Договор 52/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 14 | 2,742.10 | Договор 30/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Ленина, 16 | 2,763.50 | Договор 31/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Ленина, 2/1 | 7,783.50 | Договор 43/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 20 | 2,786.90 | Договор 85/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Ленина, 3 | 1,339.80 | Договор 46/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Ленина, 30 | 3,280.80 | Договор 129/НГ-2025 | 01.04.2026 |
| Ленина, 36/3 | 3,289.60 | Договор 84/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 50 | 2,079.00 | Договор 5/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Ленина, 58/1 | 3,422.30 | Договор 85/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Ленина, 58/2 | 5,206.80 | Договор 86/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 6/1 | 4,711.60 | Договор 26/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Ленина, 60/1 | 3,364.10 | Договор 87/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Ленина, 60/2 | 5,211.80 | Договор 88/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 64/1 | 5,235.60 | Договор 18/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Ленина, 64/2 | 5,248.10 | Договор 9/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Ленина, 66/1 | 2,666.00 | Договор 44/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 66/2 | 2,584.30 | Договор 53/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 66/3 | 5,222.60 | Договор 79/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 66/4 | 1,939.40 | Договор 69/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 68 | 5,279.10 | Договор 31/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Ленина, 70/1 | 5,222.20 | Договор 49/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| ул. Ленина 70/2 | 5,203.80 | Договор 15/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Луначарского, 11 | 4,247.00 | Договор 116/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Луначарского, 11/2 | 4,376.60 | Договор 40/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Луначарского, 11/3 | 4,383.70 | Договор 41/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Луначарского, 15/2 | 3,328.40 | Договор 4/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Луначарского, 22 | 2,655.10 | Договор 117/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Луначарского, 22а | 2,599.20 | Договор 118/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Луначарского, 22б | 3,412.30 | Договор 62/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Луначарского, 24 | 2,949.50 | Договор 119/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Луначарского, 24а | 2,547.90 | Договор 59/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Луначарского, 25 | 3,788.00 | Договор 115/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Луначарского, 27 | 3,693.10 | Договор 126/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Луначарского, 33 | 6,773.90 | Договор 15/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 1 | 5,769.20 | Договор 16/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 10 | 2,170.70 | Договор 41/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 11 | 1,443.80 | Договор 11/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 12 | 4,256.70 | Договор 97/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Маяковского, 13/2 | 3,817.70 | Договор 42/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 3 | 5,023.10 | Договор 39/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 4 | 3,548.90 | Договор 89/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Маяковского, 8 | 2,193.80 | Договор 40/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Мира, 17 | 1,337.60 | Договор 29/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| пр. Мира 19 | 1,324.70 | Договор 6/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Мира, 19а | 2,082.40 | Договор 1/НГ-2025 | 30.11.2030 |
| Мира, 21а | 2,772.10 | Договор 54/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Мира, 23 | 1,354.90 | Договор 7/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Мира, 24 | 2,487.40 | Договор 27/НГ-2028 | 01.01.2026 |
| Мира, 25 | 1,332.10 | Договор 3/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Мира, 29 | 1,363.30 | Договор 19/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Мира, 3 | 3,338.80 | Договор 113/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Мира, 31 | 1,583.30 | Договор 20/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Мира, 35 | 1,510.20 | Договор 22/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| мира, 5 | 1,866.40 | Договор 45/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Мира, 58 | 5,776.00 | Договор 90/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Мира, 63 | 3,916.50 | Договор 91/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Мира, 64/2 | 1,366.00 | Договор 55/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Мира, 64/3 | 4,254.70 | Договор 66/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Мира, 64/4 | 4,606.60 | Договор 111/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Мира, 7 | 1,955.10 | Договор 46/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Мира, 70а | 1,483.20 | Договор 92/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Мира, 74а | 1,502.70 | Договор 93/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Молодёжная, 15 | 3,494.10 | Договор 48/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Молодёжная, 9 | 4,795.50 | Договор 122/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Овражная, 16а | 2,844.40 | Договор 49/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Островского, 11 | 4,225.10 | Договор 102/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Первомайская, 14 | 1,431.00 | Договор 24/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Первомайская, 15 | 1,402.40 | Договор 51/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Первомайская, 15/2 | 1,417.40 | Договор 104/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Первомайская, 16 | 1,422.90 | Договор 64/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Первомайская, 17 | 2,921.60 | Договор 14/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Первомайская, 4/1 | 5,274.10 | Договор 95/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Первомайская, 4/2 | 5,228.50 | Договор 14/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Первомайская, 4/4 | 5,241.90 | Договор 103/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Первомайская, 6б | 3,967.30 | Договор 96/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Первомайская, 8 | 1,275.80 | Договор 50/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| п.Первомайский, 7 | 1,291.20 | Договор 26/НГ-2027 | 01.01.2026 |
| Победы, 1 | 6,610.90 | Договор 105/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Победы, 5 | 2,180.90 | Договор 70/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Пушкина, 1 | 1,615.20 | Договор 127/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Пушкина, 16 | 1,278.10 | Договор 128/НГ-2025 | 01.04.2026 |
| Пушкина, 20/1 | 2,184.10 | Договор 106/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Пушкина, 20/2 | 4,365.10 | Договор 120/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Пушкина, 20/3 | 4,387.50 | Договор 107/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Революции, 10/1 | 1,942.30 | Договор 55/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Революции, 12 | 1,977.50 | Договор 56/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Революции, 6 | 3,566.30 | Договор 53/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Революции, 8 | 1,929.10 | Договор 54/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Речная, 10/1 | 3,463.00 | Договор 62/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Речная, 16 | 3,459.60 | Договор 64/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Речная, 6 | 3,806.60 | Договор 61/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Речная, 8 | 3,827.90 | Договор 63/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Россия, 11 | 7,650.50 | Договор 121/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Россия, 13 | 4,085.00 | Договор 97/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Россия, 15 | 7,690.60 | Договор 10/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Россия, 16 | 7,611.80 | Договор 108/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Россия, 20 | 7,694.50 | Договор 112/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Россия, 27 | 9,570.00 | Договор 123/НГ-2025 | 01.03.2026 |
| Россия, 28 | 8,542.30 | Договор 56/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Россия, 30 | 9,587.70 | Договор 47/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| пр. Россия 32 | 8,966.10 | Договор 28/НГ-2029 | 01.01.2026 |
| Рудницкого, 48 | 1,236.00 | Договор 65/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Сосновая, 12/2 | 1,460.10 | Договор 36/НГ-2026 | 01.02.2026 |
| Сосновая, 20/2 | 1,450.70 | Договор 25/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Сосновая, 22/2 | 7,750.70 | Договор 109/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Сосновая, 24/1 | 3,838.10 | Договор 37/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Сосновая, 30 | 3,546.90 | Договор 32/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Сосновая, 36/1 | 11,837.10 | Договор 78/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Сосновая, 36/4 | 3,457.70 | Договор 68/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Сосновая, 4 | 7,311.10 | Договор 73/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Сосновая, 40/2 | 3,452.90 | Договор 57/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Сосновая, 5/2 | 8,146.10 | Договор 108/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Фестивальная, 3 | 3,585.40 | Договор 67/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Чепецкая, 13 | 3,462.90 | Договор 68/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Чепецкая, 15 | 4,844.30 | Договор 69/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Чепецкая, 18 | 5,142.80 | Договор 70/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Чепецкая, 20 | 6,142.30 | Договор 20/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Чепецкая, 24 | 5,136.30 | Договор 21/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Чепецкая, 24/2 | 4,354.70 | Договор 22/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Чепецкая, 24/3 | 3,504.30 | Договор 57/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Чепецкая, 9 | 3,460.60 | Договор 67/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Школьная, 4 | 2,660.50 | Договор 98/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Школьная, 6/1 | 7,338.20 | Договор 109/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Школьная, 8/1 | 2,766.00 | Договор 99/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| Школьная, 8/2 | 2,765.20 | Договор 110/НГ-2025 | 01.02.2026 |
| ул. Энгельса 14 | 1,596.30 | Договор 23/НГ-2025 | 01.01.2026 |
| Энгельса, 18 | 1,379.50 | Договор 58/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Энгельса, 20 | 1,283.50 | Договор 59/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Юбилейная, 1/2 | 2,802.20 | Договор 48/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Юбилейная, 11 | 2,197.10 | Договор 47/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Юбилейная, 15 | 11,198.90 | Договор 12/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Юбилейная, 19 | 7,093.20 | Договор 103/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Юбилейная, 21 | 8,845.80 | Договор 17/НГ-2026 | 01.03.2026 |
| Юбилейная, 25 | 2,159.00 | Договор 101/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Юбилейная, 29 | 2,171.80 | Договор 102/НГ-2026 | 01.04.2026 |
| Юбилейная, 5 | 2,149.90 | Договор 60/НГ-2026 | 01.04.2026 |
Перечень многоквартирных домов на форме управления "Непосредственное управление"
| Улица / дом | Улица / дом | Улица / дом | Улица / дом |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году
| Адрес | Дата начала управления | Дата прекращения обслуживания | Основание прекращения обслуживания |
|---|
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в текущем календарном году
| Адрес | Дата начала управления | Дата прекращения обслуживания | Основание прекращения обслуживания |
|---|
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
| Дата привлечения к адм. ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | Количество нарушений |
|---|